市财政局副科以上实职干部及其配偶、子女和特定关系人投资入股、经商办企业情况公示表
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作部门 | 职 务 | 本人是否存在经商、办企业情况 | 本人是否存在违规投资入股情况 | 本人的配偶子女和特定关系人是否利用本人职务便利投资入股情况 | 本人的配偶子女和特定关系人是否存在利用本人职务便利经商办企业谋利情况 |
1 | 刘美树 | 男 | 局班子成员 | 党组书记 局长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
2 | 方新群 | 男 | 局班子成员 | 城建投总经理 党组副书记 副局长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 邹三友 | 男 | 局班子成员 | 党组副书记 副局长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 洪建军 | 男 | 局班子成员 | 党组成员 副局长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 熊建伍 | 男 | 局班子成员 | 党组成员 副局长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 谢建华 | 男 | 局班子成员 | 党组成员 副局长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 周继祥 | 男 | 局班子成员 | 党组成员 总会计师 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 谭 辉 | 女 | 局班子成员 | 副局长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 何 斌 | 男 | 局班子成员 | 党组成员 总经济师 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 彭 坚 | 男 | 局班子成员 | 党组成员 纪检组长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 李向阳 | 男 | 局班子成员 | 党组成员 工会主席 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 王文书 | 男 | 纪检监察室 | 主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 周 文 | 男 | 人事教育科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 翁体全 | 男 | 机关党委 | 副书记 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 易志敏 | 男 | 工 会 | 副主席 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 戴日升 | 男 | 办公室 | 主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 李哲文 | 男 | 办公室 | 副主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 曹 超 | 男 | 办公室 | 副主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 牛志武 | 男 | 老干科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 胡春江 | 男 | 信息科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | 陈朝为 | 男 | 信息科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | 刘文尚 | 男 | 税政法规科 | 科长(副调研员) | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | 周继恩 | 男 | 行政政法科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | 童岳平 | 女 | 行政政法科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
25 | 彭飞黄 | 女 | 行政政法科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
26 | 彭宏书 | 男 | 教科文科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
27 | 汪 菁 | 女 | 教科文科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
28 | 李 昶 | 男 | 预算科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
29 | 彭 隽 | 女 | 预算科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
30 | 彭 斌 | 男 | 国库科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
31 | 钟 菊 | 女 | 国库科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
32 | 熊 韵 | 女 | 国库科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
33 | 杨 勇 | 男 | 国库科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
34 | 彭 程 | 女 | 国库科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
35 | 舒如镜 | 男 | 国库科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
36 | 张浩凯 | 男 | 经济建设科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
37 | 高 丹 | 女 | 经济建设科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
38 | 何珊明 | 男 | 企业科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
39 | 王妮南 | 女 | 企业科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
40 | 胡 静 | 女 | 企业科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
41 | 伍 刚 | 男 | 社保科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
42 | 龚秀莲 | 女 | 社保科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
43 | 余长庆 | 女 | 社保科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
44 | 李云龙 | 男 | 社保科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
45 | 李智蓉 | 女 | 社保科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
46 | 王清东 | 男 | 农业科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
47 | 周翎峰 | 女 | 农业科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
48 | 龚 兵 | 男 | 农业科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
49 | 任振华 | 男 | 对外经济贸易 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
50 | 曹幼琼 | 女 | 对外经济贸易 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
51 | 钟平原 | 男 | 对外经济贸易 | 主任科员 | 否 | 否 | 否 | 否 |
52 | 廖铁男 | 男 | 综合规划科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
53 | 任德军 | 男 | 综合规划科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
54 | 郭蓉蓉 | 女 | 综合规划科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
55 | 仇 非 | 男 | 综合规划科 | 科员 | 否 | 否 | 否 | 否 |
56 | 王跃龙 | 男 | 金融与债务科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
57 | 张淑云 | 女 | 金融与债务科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
58 | 张 熙 | 女 | 金融与债务科 | 副主任科员 | 否 | 否 | 否 | 否 |
59 | 周湘鳌 | 男 | 会计科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
60 | 赵 萍 | 女 | 会计科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
61 | 戴雄飞 | 男 | 会计科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
62 | 黎德泉 | 男 | 乡财科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
63 | 李 萍 | 女 | 乡财科 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
64 | 胡菘罡 | 男 | 税费改革办公室 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
65 | 汪自为 | 男 | 税费改革办公室 | 副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
66 | 陈石雄 | 男 | 监督检查科 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
67 | 柳文斌 | 男 | 政府采购管理办公室 | 主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
68 | 冯人卫 | 男 | 政府采购管理办公室 | 副主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
69 | 丁炜妍 | 女 | 政府采购管理办公室 | 副主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
70 | 罗华元 | 男 | 财政投资评审办公室 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
71 | 张晓作 | 男 | 财政投资评审办公室 | 副主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
72 | 杨建均 | 男 | 注会 | 科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
73 | 赵晓儒 | 男 | 基建办 | 主任(副调研员) | 否 | 否 | 否 | 否 |
74 | 易 轩 | 男 | 城市建设投资管理中心 | 副总经理 | 否 | 否 | 否 | 否 |
75 | 李 铮 | 男 | 城市建设投资管理中心 | 副总经理 | 否 | 否 | 否 | 否 |
76 | 贺正哲 | 男 | 城市建设投资管理中心 | 副总经理 | 否 | 否 | 否 | 否 |
77 | 张思农 | 男 | 城市建设投资管理中心 | 工程科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
78 | 周奇华 | 男 | 城市建设投资管理中心 | 综合科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
79 | 唐扬宜 | 男 | 城市建设投资管理中心 | 财务科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
80 | 易 放 | 男 | 城市建设投资管理中心 | 经营科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
81 | 彭宪生 | 男 | 城市建设投资管理中心 | 经营科副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
82 | 陈日东 | 男 | 城市建设投资管理中心 | 工程科副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
83 | 李 鸿 | 男 | 城市建设投资管理中心 | 工程科副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
84 | 刘 飞 | 男 | 城市建设投资管理中心 | 综合科副科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
85 | 陈 辉 | 男 | 非税收入征收管理局 | 局长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
86 | 王 涛 | 男 | 非税收入征收管理局 | 副局长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
87 | 黄军林 | 男 | 非税收入征收管理局 | 稽查科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
88 | 李建宏 | 女 | 非税收入征收管理局 | 票据科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
89 | 王 惠 | 女 | 非税收入征收管理局 | 征管一科科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
90 | 李燕京 | 男 | 非税收入征收管理局 | 征管二科科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
91 | 钟 肯 | 男 | 农业综合开发办公室 | 主 任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
92 | 黎高华 | 男 | 农业综合开发办公室 | 副主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
93 | 叶均安 | 男 | 农业综合开发办公室 | 副主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
94 | 袁小良 | 女 | 农业综合开发办公室 | 副主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
95 | 黄珊珊 | 女 | 农业综合开发办公室 | 资金科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
96 | 吴小虎 | 男 | 农业综合开发办公室 | 项目科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
97 | 罗文峰 | 男 | 农业综合开发办公室 | 综合科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
98 | 隋 蕾 | 女 | 财政国库集中支付局 | 局长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
99 | 徐炳来 | 男 | 财政国库集中支付局 | 副局长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
100 | 赵湘龙 | 男 | 财政国库集中支付局 | 副局长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
101 | 曾艳君 | 女 | 财政国库集中支付局 | 会计科科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
102 | 袁玫瑰 | 女 | 财政国库集中支付局 | 核算科科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
103 | 苏审桃 | 男 | 财政国库集中支付局 | 支付科科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
104 | 冯映明 | 男 | 财政国库集中支付局 | 综合科科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
105 | 丁宏宇 | 女 | 工资办(合署支付局) | 主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
106 | 陈定宝 | 男 | 行政事业单位资产管理处 | 主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
107 | 罗刘伟 | 男 | 行政事业单位资产管理处 | 副主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
108 | 罗 锐 | 男 | 行政事业单位资产管理处 | 副主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
109 | 王 芳 | 女 | 行政事业单位资产管理处 | 副主任 | 否 | 否 | 否 | 否 |
110 | 陈 冕 | 男 | 行政事业单位资产管理处 | 资产运行管理科科长 | 否 | 否 | 否 | 否 |
举报电话:8859603 纪检监察室 |